loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 695.96 5.69 5.53
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 628.63 5.14 22.68
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 617.66 5.05 4,031.35
Reverse Repo-C C I Mar 31, 2025 521.19 4.26 -67.62
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 476.31 3.89 45.09
Equity-Bajaj Finance Mar 31, 2025 295.72 2.42 4.87
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 294.90 2.41 10.39
Equity-Infosys Mar 31, 2025 283.04 2.31 -6.94
NCD-HDB FINANC SER Mar 31, 2025 259.54 2.12 0.30
Equity-St Bk of India Mar 31, 2025 258.13 2.11 148.79
Equity-NTPC Mar 31, 2025 250.25 2.04 3.06
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 234.08 1.91 8.88
Equity-ITC Mar 31, 2025 222.43 1.82 3.73
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 216.73 1.77 39.44
Equity-TCS Mar 31, 2025 207.30 1.69 3.53
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 199.52 1.63 8.51
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 183.05 1.50 0.00
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 176.45 1.44 8.73
NCD-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 176.27 1.44 0.44
NCD-REC Ltd Mar 31, 2025 175.44 1.43 0.41
Equity-Multi Comm. Exc. Mar 31, 2025 154.04 1.26 6.41
NCD-N A B A R D Mar 31, 2025 149.89 1.22 0.25
Govt. Securities-GSEC2029 Mar 31, 2025 143.14 1.17 0.56
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 136.22 1.11 12.42
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 133.55 1.09 -14.43
Equity-Cipla Mar 31, 2025 129.53 1.06 281.25
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 127.84 1.04 -36.27
Equity-Britannia Inds. Mar 31, 2025 125.95 1.03 0.00
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 121.14 0.99 -43.68
Equity-Granules India Mar 31, 2025 121.59 0.99 5.32
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 117.88 0.96 190.97
Equity-Varun Beverages Mar 31, 2025 115.80 0.95 23.76
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 112.18 0.92 9.31
Equity-Chola Financial Mar 31, 2025 105.15 0.86 6.67
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 104.56 0.85 7.58
Debt - Other-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 102.20 0.83 0.39
NCD-S I D B I Mar 31, 2025 100.95 0.82 0.50
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 100.56 0.82 95.97
Equity-Bharat Electron Mar 31, 2025 96.57 0.79 76.90
Equity-Lupin Mar 31, 2025 94.01 0.77 6.47
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 94.06 0.77 -5.74
Equity-Premier Energies Mar 31, 2025 93.80 0.77 7.40
Equity-Marico Mar 31, 2025 94.02 0.77 8.50
Equity-Power Fin.Corpn. Mar 31, 2025 94.54 0.77 55.99
Equity-Hind. Unilever Mar 31, 2025 90.91 0.74 3.13
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 90.41 0.74 12.69
Equity-Minda Corp Mar 31, 2025 88.39 0.72 12.28
Equity-ITD Cem Mar 31, 2025 87.68 0.72 0.00
Equity-Bajaj Finserv Mar 31, 2025 86.97 0.71 7.21
Equity-Persistent Sys Mar 31, 2025 85.81 0.70 3.96
Equity-Torrent Pharma. Mar 31, 2025 79.50 0.65 9.49
Equity-NMDC Mar 31, 2025 76.99 0.63 0.00
Equity-Federal Bank Mar 31, 2025 76.73 0.63 0.00
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 74.24 0.61 11.73
Govt. Securities-GSEC2032 Mar 31, 2025 75.00 0.61 1.16
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 73.42 0.60 17.30
Equity-Trent Mar 31, 2025 72.24 0.59 -48.49
Equity-Brigade Enterpr. Mar 31, 2025 68.42 0.56 3.13
Equity-REC Ltd Mar 31, 2025 66.93 0.55 19.12
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Mar 31, 2025 65.73 0.54 0.00
Equity-Coromandel Inter Mar 31, 2025 63.16 0.52 0.00
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 61.34 0.50 -4.68
Equity-Coal India Mar 31, 2025 59.00 0.48 7.81
Equity-B P C L Mar 31, 2025 57.54 0.47 17.35
Equity-Craftsman Auto Mar 31, 2025 57.26 0.47 116.50
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 57.44 0.47 9.10
Equity-Abbott India Mar 31, 2025 55.69 0.46 1.07
Equity-Indian Bank Mar 31, 2025 54.53 0.45 5.97
Equity-KPIT Technologi. Mar 31, 2025 55.16 0.45 9.19
Equity-B H E L Mar 31, 2025 54.11 0.44 0.00
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 52.05 0.43 -12.69
Equity-Indus Towers Mar 31, 2025 52.02 0.43 3.39
Equity-Max Healthcare Mar 31, 2025 51.19 0.42 0.00
Corporate Debts-IndiGrid Trust Mar 31, 2025 50.31 0.41 0.12
Equity-Indian Hotels Co Mar 31, 2025 50.10 0.41 0.00
Equity-Fortis Health. Mar 31, 2025 50.61 0.41 0.00
Indian Mutual Funds-Edelweiss Money Market Fund - Mar 31, 2025 50.73 0.41 0.88
Equity-Nestle India Mar 31, 2025 48.81 0.40 0.00
Equity-Torrent Power Mar 31, 2025 47.62 0.39 17.73
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 47.50 0.39 19.95
Equity-ICICI Lombard Mar 31, 2025 47.49 0.39 6.03
Equity-FSN E-Commerce Mar 31, 2025 45.94 0.38 0.00
Equity-Punjab Natl.Bank Mar 31, 2025 43.50 0.36 -42.58
Equity-Kotak Mah. Bank Mar 31, 2025 43.63 0.36 0.00
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 43.07 0.35 12.29
Equity-Dixon Technolog. Mar 31, 2025 42.90 0.35 0.00
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 40.55 0.33 0.00
Equity-Jyoti CNC Auto. Mar 31, 2025 37.35 0.31 32.54
Equity-M & M Mar 31, 2025 37.58 0.31 0.00
Debt - Other-Samvardh. Mothe. Mar 31, 2025 34.97 0.29 8.70
Equity-Suzlon Energy Mar 31, 2025 36.00 0.29 0.00
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Mar 31, 2025 35.38 0.29 -19.88
Equity-Mahanagar Gas Mar 31, 2025 34.67 0.28 12.08
Equity-Hindustan Zinc Mar 31, 2025 31.77 0.26 0.00
Real Estate Investment Trust (REIT)-Brookfield India Mar 31, 2025 28.60 0.23 -3.19
NCD-Aditya Birla Hsg Mar 31, 2025 25.16 0.21 0.12
Equity-Vishal Mega Mart Mar 31, 2025 26.04 0.21 4.02
Equity-Sagility India Mar 31, 2025 22.36 0.18 0.12
Indian Mutual Funds-Edelweiss CRISIL IBX AAA Finan Mar 31, 2025 20.49 0.17 0.96
Equity-Manappuram Fin. Mar 31, 2025 17.35 0.14 -57.34
Equity-Eternal Ltd Mar 31, 2025 16.98 0.14 -70.66
Equity-NTPC Green Mar 31, 2025 15.56 0.13 15.29
Equity-Indraprastha Gas Mar 31, 2025 9.45 0.08 -12.46
NCD-Axis Finance Mar 31, 2025 10.09 0.08 0.20
Equity-Carraro India Mar 31, 2025 8.59 0.07 -4.05
Equity-Bharat Forge Mar 31, 2025 6.20 0.05 -79.87
Govt. Securities-GSEC2026 Mar 31, 2025 4.95 0.04 0.30
Equity-H P C L Mar 31, 2025 1.75 0.01 22.67
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 0.96 0.01 -39.21
Equity-AU Small Finance Mar 31, 2025 0.03 0.00 -99.94
Derivatives - Stock Call Option-HCL Technologies Mar 31, 2025 0.00 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Infosys Mar 31, 2025 -0.06 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Tata Motors Mar 31, 2025 -0.12 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Trent Mar 31, 2025 -0.14 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Tata Steel Mar 31, 2025 -0.15 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-Bharat Electron Mar 31, 2025 -0.15 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-TCS Mar 31, 2025 -0.18 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 -0.18 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -5.94 -0.09 -105.49